各縣(市、區)教研室,市直各學校:
為進一步提高中小學體育教學水平,加強體育師資隊伍建設,根據《2021年鄭州市中小學體育教師基本功團體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽的通知》的要求,在各縣(市、區)、高中教研共同體組織比賽和推薦的基礎上,經市級決賽,共評選出 94名教師獲獎,其中一等獎20名,二等獎51名,三等獎23名;19名教師被評為優秀輔導教師?,F將評選結果予以公布(見附件)。
各縣(市、區)、高中教研共同體要通過本次比賽,認真總結經驗,大力促進體育教師教學能力的提升,激發廣大體育教師教學和科研的積極性。希望獲獎教師以此為契機,再接再厲,為我市中小學體育教學改革做出新的貢獻。
附件:1.鄭州市中小學體育教師基本功團體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽獲獎教師名單
2.鄭州市中小學體育教師基本功團體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽優秀輔導教師名單
鄭州市教育局教學研究室
2021年12月24日
鄭州市中小學體育教師基本功團體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽獲獎教師名單
一等獎(20名)
序號 | 獲獎人姓名 | 獲獎人單位 |
1 | 姚騰飛 | 鄭州市鄭東新區白沙小學 |
2 | 王昱 | 鄭州市鄭東新區白沙小學 |
3 | 王國強 | 鄭州市二七區綠地愛華學校 |
4 | 譚強 | 鄭州市二七區興華小學 |
5 | 趙家琪 | 鄭州市二七區綠地愛華學校 |
6 | 李美娟 | 金水區文化路第一小學翰林校區 |
7 | 張威 | 鄭州市鄭東新區蒲公英小學 |
8 | 王惠麗 | 中原區秦嶺路小學 |
9 | 馬思聞 | 中原區工人路小學 |
10 | 李爽 | 鄭州市二七區綠地愛華學校 |
11 | 王小勇 | 鄭州市第四十八中學 |
12 | 楊鑫宇 | 鄭州市第四初級中學 |
13 | 趙祎 | 鄭州龍門實驗學校 |
14 | 楊創 | 鄭州高新區實驗中學 |
15 | 王潤東 | 清華附中鄭州學校 |
16 | 郭淑梅 | 鄭州市鄭東新區龍翔初級中學 |
17 | 羅敏 | 鄭州高新區鄭州中學 |
18 | 王鵬 | 鄭州市第十六初級中學 |
19 | 康明偉 | 鄭州市第二高級中學 |
20 | 袁帥 | 鄭州市第九中學 |
二等獎(51名)
序號 | 獲獎人姓名 | 獲獎人單位 |
1 | 李玲玲 | 中原區工人路小學 |
2 | 彭幫莉 | 金水區藝術小學金科校區 |
3 | 柳文杰 | 鄭州高新區艾瑞德國際學校 |
4 | 段雅楠 | 鄭州高新區創新大道小學 |
5 | 朱賀丹 | 鄭州市七十五中學小學部 |
6 | 芮曉 | 華中師范大學附屬鄭州高新區萬科城小學 |
7 | 程真真 | 管城區回族區創新街小學 |
8 | 馬歡歡 | 滎陽市賈峪鎮洞林水岸小學 |
9 | 趙昂 | 滎陽市西一小學 |
10 | 毛春麗 | 管城區回族區漓江路小學 |
11 | 邢巍 | 鄭州市經濟技術開發區列子小學 |
12 | 白晨園 | 鄭州航空港區實驗小學 |
13 | 陳萌雨 | 鄭州市經濟技術開發區錦鳳小學 |
14 | 羅博文 | 管城區回族區漓江路小學 |
15 | 張哲 | 鄭州航空港區慈航路小學 |
16 | 李潤利 | 滎陽市第一小學 |
17 | 孫飛 | 惠濟區錦藝實驗小學 |
18 | 王艷芬 | 中牟縣文明路小學 |
19 | 魏霞 | 中牟縣大孟鎮平安路學校 |
20 | 劉令臣 | 鄭州市經濟技術開發區外國語小學 |
21 | 張慧娟 | 鄭州航空港區明德小學 |
22 | 陳曉琴 | 惠濟區大河路中心小學 |
23 | 宋之賢 | 惠濟區實驗小學 |
24 | 王馮 | 鄭州市第九十三中學 |
25 | 竇曉森 | 鄭州市第六十一中學 |
26 | 曹琳 | 鄭州龍門實驗學校 |
27 | 趙振宇 | 鄭州外國語中學 |
28 | 偏琳英 | 鄭州市第六十四中學 |
29 | 吳俊盼 | 鄭州高新區朗悅慧外國語中學 |
30 | 李明 | 管城區回族區外國語學校 |
31 | 王賦斌 | 鄭州市第一二二中學 |
32 | 申俊濤 | 滎陽市西一中學 |
33 | 鞏祥祥 | 管城區回族區外國語學校長青路校區 |
34 | 周浩杰 | 滎陽市西一中學 |
35 | 劉慧芳 | 鄭州市第一二一中學 |
36 | 董然 | 鄭州市經濟技術開發區外國語學校 |
37 | 馮延慶 | 滎陽市西一中學 |
38 | 孫小婷 | 管城區回族區外國語學校長青路校區 |
39 | 劉博文 | 鄭州市經濟技術開發區外國語學校 |
40 | 李曙光 | 中牟縣第一高級中學 |
41 | 張瑤 | 鄭州市經濟技術開發區實驗中學 |
42 | 張鳳榮 | 惠濟區第一初級中學 |
43 | 張云云 | 鄭州市第一二二中學 |
44 | 王奕穎 | 鄭州市第七十九中學 |
45 | 呂志杰 | 新鄭市新鄭高中 |
46 | 李亦龍 | 惠濟區第一初級中學 |
47 | 孟玥 | 鄭州市第四高級中學 |
48 | 劉省元 | 鄭州新奇中學 |
49 | 閻軍亮 | 鄭州市第七十四中學 |
50 | 劉琳 | 鄭州市第十八中學 |
51 | 宋陽 | 鄭州外國語學校 |
三等獎(23名)
序號 | 獲獎人姓名 | 獲獎人單位 |
1 | 方進 | 鄭州市上街區丹江路小學 |
2 | 董麗芳 | 新鄭市黃水路小學 |
3 | 何培振 | 中牟縣濱河路小學 |
4 | 王加峰 | 新密市金鳳路小學 |
5 | 付永攀 | 鄭州市上街區實驗小學 |
6 | 程金會 | 新鄭市和莊鎮政和路完全小學 |
7 | 李夢麗 | 新密市新華路小學 |
8 | 于德省 | 新鄭市第二實驗小學 |
9 | 何佳麗 | 鄭州市上街區丹江路小學 |
10 | 薛梅 | 新密市新世紀學校 |
11 | 宋佳楠 | 中牟縣紫薇路中學 |
12 | 張紅英 | 中牟縣第一高級中學 |
13 | 劉衛娜 | 新密市白寨鎮第一初級中學 |
14 | 楊洋 | 鄭州市第一〇〇中學 |
15 | 樂武藝 | 新鄭市崇文中學 |
16 | 苑景奇 | 鄭州市第二外國語學校 |
17 | 曹斌 | 新鄭市崇文中學 |
18 | 龐強 | 新密市軒轅實驗中學 |
19 | 胡曉龍 | 鄭州市第一〇〇中學 |
20 | 黃新麗 | 新密市來集鎮第一初級中學 |
21 | 桂保玉 | 鄭州外國語學校 |
22 | 郭晨 | 鄭州龍湖一中 |
23 | 薛旭 | 鄭州市第五高級中學 |
鄭州市中小學體育教師基本功團體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽優秀輔導教師名單
序號 | 輔導教師 | 輔導教師單位 |
1 | 張俊 | 鄭州市中原區教學研究室 |
2 | 關麗麗 | 鄭州經濟技術開發區教育文化體育局 |
3 | 周月禮 | 鄭州市惠濟區第一初級中學 |
4 | 張麗 | 鄭州龍門實驗學校 |
5 | 郭艷紅 | 鄭州市鄭東新區康寧小學 |
6 | 趙憲偉 | 新鄭市教育局基礎教育教學研究室 |
7 | 蘆琪 | 鄭州市第四十八中學 |
8 | 李杰 | 鄭州市上街區教育科學研究中心 |
9 | 孫高強 | 鄭州市第二十九中學 |
10 | 劉改成 | 中牟縣教育教學研究室 |
11 | 張鵬 | 鄭州中學 |
12 | 王建杰 | 滎陽市第三小學 |
13 | 盧瑾 | 鄭州航空港區實驗小學 |
14 | 韓曉磊 | 新密市實驗高級中學 |
15 | 陳新紅 | 鄭州市第七十四中學 |
16 | 李哲 | 鄭州市第四高級中學 |
17 | 趙彩英 | 鄭州市第十八中學 |
18 | 王楠 | 河南省實驗中學 |
19 | 薛勝利 | 鄭州外國語學校 |
2021年鄭州市中小學體育教師基本功團體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽成績揭曉